+
  • 1015  PVC电子线_.jpg
  • 3239硅胶线主图2(1778814618096).jpg
  • 3239硅胶线主图3(1778814618083).jpg
  • 9001认证2025(1778823860584).jpg

Силиконовый провод UL 3239, 150°–200°

Служба поддержки:

  • Описание продукта
  • Производительность  
    Температурный диапазон: от −50 °C до 150 °C  
    Выдерживаемое напряжение 3 кВ–60 кВ постоянного тока  
     

    Проводник: 28–10 AWG, чистая медь/лужёная медь/никелированная медь/посеребрённая медь  
     

    Изоляция и оболочка проводов выполнены из термостойкого силиконового каучука, обладающего хорошей гибкостью.  
     

    Цвет: красный, чёрный, синий, серый, жёлтый, коричневый, белый, оранжевый и др.  
     

    Продукт прошёл сертификационные огнестойкие испытания по стандартам UL и CSA США: VW‑1, FT1.  
    Соответствует требованиям экологической директивы Европейского союза RoHS  
    Применение: широко используется в бытовой технике, в устройствах генерации отрицательных ионов для механического оборудования, в микроволновых печах, автомобилях и других электронных приборах; также применяется в качестве внутренней проводки высоковольтных кабелей.

     

    Номер провода
    AWG
    Проводник Завершённый наружный диаметр Упаковка
    (м/катушка)
    Устойчивость к напряжению
    Титр/диаметр
    мм
    3kv 6kv 10kv 20kv 30kv 40kv 50kv 60kv
    28 7/0,12 1,37±0,01 1,77±0,10 2,36±0,10 2,96±0,15 3,76±0,15 4,36±0,15 5,36±0,20 6,5±0,20 Наружный диаметр ≤ 2,63 мм: 2000 (610)
    Наружный диаметр > 2,63 мм: 1000 (305)
    26 7/0,16 1,48±0,10 1,88±0,10 2,48±0,10 3,08±0,15 3,88±0,15 4,48±0,15 5,48±0,20 6,68±0,15
    24 14/0,14 1,60±0,01 2,00±0,10 2,60±0,10 3,20±0,15 4,0±0,15 4,60±0,15 5,60±0,20 6,80±0,15
    22 22/0,14 1,76±0,10 2,16±0,10 2,76±0,10 3,36±0,15 4,16±0,15 4,76±0,15 5,76±0,20 6,76±0,15
    20 32/0,14 1,96±0,10 2,36±0,10 2,96±0,10 3,56±0,15 4,36±0,15 4,96±0,15 5,96±0,20 6,96±0,15
    18 52/0,14 2,18±0,10 2,58±0,10 3,18±0,10 3,78±0,15 4,58±0,15 5,18±0,15 6,18±0,20 7,18±0,15
    17 32/0,20 2,30±0,10 2,70±0,10 3,30±0,10 3,90±0,15 4,80±0,15 5,30±0,15 6,30±0,20 7,30±0,20
    16 52/0,18 2,60±0,10 2,90±0,10 3,60±0,10 4,10±0,15 4,90±0,15 5,60±0,15 6,60±0,20 7,60±0,20
    14 40/0,254 3,10±0,10 3,50±0,10 4,30±0,10 4,83±0,15 5,83±0,15 6,83±0,15 7,83±0,20 9,0±0,20
    13 50/0,254 3,3±0,10 3,7±0,10 4,5±0,10 5,10±0,15 6,10±0,15 7,10±0,15 8,10±0,20 9,2±0,20
    12 69/0,254 3,80±0,10 4,20±0,10 5,0±0,10 5,60±0,15 6,60±0,15 7,60±0,15 8,60±0,20 9,80±0,20
    11 79/0,254 4,00±0,10 4,40±0,10 5,20±0,10 5,80±0,15 6,80±0,15 7,80±0,15 8,80±0,20 10,0±0,20
    10 105/0,254 4,40±0,10 4,80±0,10 5,60±0,10 6,20±0,15 7,20±0,15 8,20±0,15 9,20±0,20 10,5±0,20

Ключевые слова:

Актуальность

запрос цен

Обратите внимание: мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту.

Проверка безопасности
Отправить немедленно