+
  • UL 3320硅胶编织线.jpg
  • 9001认证2025(1778823860584).jpg

Силиконовый плетёный изолированный провод UL 3320

Служба поддержки:

  • Описание продукта
  • Производительность         
    Диапазон температур: от −60 °C до 200 °C

    Номинальное напряжение: 300 В — постоянный ток

    Испытательное напряжение: 1500 В  
    Проводник: 0,2 мм²–8,0 мм², лужёная медь

    Изолятор: силиконовый каучук; оплётка: стекловолокно

    Цвет: белый, синий, красный, чёрный, коричневый, зелёный, жёлтый, жёлто‑зелёный

     

    Сертифицировано по стандартам UL и CSA, соответствует экологической директиве Европейского союза RoHS.


    Область применения: подходит для внутренних стационарных соединительных проводов различных светильников, бытовой техники, электронного и электромеханического оборудования.

     

    Проводник Изолятор Покрытие Максимальное сопротивление проводника (20 °C) Упаковка
    Площадь мм² Количество нитей/диаметр нити
    No/mm
    Наружный диаметр скрутки
    Dia/mm
    Средняя толщина стенки
    (мм)
    Минимальная толщина стенки
    (мм)
    Наружный диаметр изоляции
    (мм)
    Толщина вязки (мм) Габаритный наружный диаметр (мм) Ом/км Метр/рулон
    0.20 1/0,50 0.50 0.50 0.35 1.50 0.30 1.80 84.20 610
    0.30 1/0,60 0.60 0.50 0.35 1.60 0.30 1.90 53.20 610
    0.50 1/0,80 0.80 0.50 0.35 1.80 0.30 2.10 35.91 305
    0.75 1/1,00 1.00 0.50 0.35 2.00 0.30 2.30 23.93 305
    1.25 1/1,20 1.20 0.50 0.35 2.20 0.30 3.50 15.30 305
    0.30 12/0,18 0.72 0.50 0.35 1.72 0.30 2.02 66.70 500
    0.50 20/0,18 0.93 0.50 0.35 1.93 0.30 2.23 39.50 500
    0.75 30/0,18 1.14 0.50 0.35 2.14 0.30 2.44 23.93 400
    1.00 32/0,20 1.31 0.50 0.35 2.31 0.30 2.61 17.98 300
    1.25 50/0,80 1.47 0.50 0.35 2.47 0.30 2.77 15.30 200
    1.50 30/0,18 1.64 0.50 0.35 2.64 0.30 2.94 12.70 100
    2.00 40/0,26 1.90 0.50 0.35 2.90 0.30 3.20 9.80 100
    2.50 50/0,26 2.07 0.60 0.44 3.27 0.30 3.57 9.10 100
    3.00 38/0,32 2.28 0.60 0.44 3.48 0.30 3.78 8.47 100
    3.50 45/0,32 2.48 0.60 0.44 3.68 0.30 3.98 7.25 100
    4.00 50/0,32 2.61 0.70 0.53 4.01 0.30 4.31 5.90 100
    5.00 42/0,39 2.92 0.70 0.53 4.32 0.30 4.62 4.60 100
    5.50 46/0,39 3.06 0.70 0.53 4.46 0.30 4.76 3.80 100
    6.00 50/0,39 3.19 0.70 0.53 4.59 0.30 4.89 3.50 100
    8.00 67/0,39 3.69 0.80 0.62 5.29 0.30 5.59 2.20 100

Ключевые слова:

Актуальность

запрос цен

Обратите внимание: мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту.

Проверка безопасности
Отправить немедленно