+
  • 1015  PVC电子线_.jpg
  • 9001认证2025(1778823860584).jpg

Провод с изоляцией из радиационно-стабилизированного полиолефина UL 3239

Служба поддержки:

  • Описание продукта
  • Производительность           
    Устойчивость к напряжению 3 кВ–60 кВ постоянного тока  
    Температурный диапазон: от −30 °C до 105 °C  
    Проводник: 28–10 AWG, голая медь/лужёная медь/никелированная медь/серебряное покрытие, одножильный или многожильный кабель  
     

    Внутренняя изоляция: высоковольтный полиэтилен HDPE, цвет: белый или полупрозрачный  
     

    Внешняя изоляция: сшитый полиолефиновый пластик XLPE

    Цвет: красный, чёрный, синий, серый, жёлтый, коричневый, белый, оранжевый и др.  
     

    Продукт прошёл сертификационные огнестойкие испытания по стандартам UL и CSA США: VW‑1, FT1.  
    Соответствует экологической директиве ЕС RoHS  
    Применение: широко используется в бытовой технике, механическом оборудовании, ионизаторах отрицательных ионов, микроволновых печках, автомобилях — в качестве высоковольтных соединительных проводов, а также для внутренних электропроводок электронного и электротехнического оборудования.

     

     

    Номер провода
    AWG
    Проводник Завершённый наружный диаметр

    Упаковка

    (м/катушка)

    Устойчивость к напряжению
    Титр/диаметр
    мм
    3kv 6kv 10kv 20kv 30kv 40kv 50kv 60kv
    28 7/0,12 1,40±0,10 1,58±0,10 1,82±0,10 2,72±0,15 3,20±0,15 6,80±0,20 4,80±0,20 5,60±0,20 Наружный диаметр ≤ 2,63 мм: 2000 (610)
    Наружный диаметр > 2,63 мм: 1000 (305)
    26 7/0,16 1,52±0,10 1,70±0,10 1,94±0,10 2,84±0,15 3,32±0,15 3,98±0,20 4,91±0,20 5,80±0,20
    24 7/0,20 1,64±0,10 1,82±0,10 2,06±0,10 2,96±0,15 3,44±0,15 4,10±0,20 5,04±0,20 5,91±0,20
    22 7/0,254 1,80±0,10 1,98±0,10 2,22±0,10 3,12±0,15 3,60±0,20 4,26±0,20 5,20±0,20 6,08±0,20
    20 19/0,19 1,99±0,10 2,17±0,10 2,41±0,10 3,31±0,15 3,79±0,20 4,45±0,20 5,39±0,20 6,27±0,20
    18 19/0,235 2,21±0,10 2,39±0,10 2,63±0,10 3,53±0,15 4,01±0,20 4,67±0,20 5,61±0,20 6,49±0,20
    17 19/0,26 2,34±0,10 2,52±0,10 2,76±0,15 3,66±0,15 4,14±0,20 4,80±0,20 5,74±0,20 6,62±0,20
    16 19/0,30 2,54±0,12 2,72±0,15 2,96±0,15 3,86±0,20 4,34±0,20 5,00±0,20 5,94±0,20 6,82±0,20
    15 19/0,32 2,64±0,12 2,82±0,15 3,06±0,15 3,96±0,20 4,44±0,20 5,10±0,20 6,04±0,20 7,92±0,20
    14 19/0,375 3,01±0,15 3,19±0,15 3,43±0,15 4,29±0,20 4,77±0,20 5,45±0,20 6,41±0,20 7,29±0,20
    13 19/0,41 3,19±0,15 3,37±0,15 3,61±0,15 4,47±0,20 4,95±0,20 5,63±0,20 6,59±0,20 7,47±0,20
    12 19/0,48 3,54±0,15 3,72±0,15 3,96±0,20 4,82±0,20 5,30±0,20 5,98±0,20 6,94±0,20 7,82±0,30
    11 37/0,375 3,76±0,15 3,94±0,20 4,18±0,20 5,04±0,20 5,52±0,20 6,20±0,20 7,16±0,20 8,04±0,30
    10 37/0,430 4,15±0,20 4,33±0,20 4,57±0,20 5,43±0,20 5,91±0,20 6,59±0,20 7,55±0,30 8,43±0,30

Ключевые слова:

Актуальность

запрос цен

Обратите внимание: мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту.

Проверка безопасности
Отправить немедленно