+
  • 3239铁氟龙高压线1.jpg
  • 3239铁氟龙高压线2.jpg
  • 9001认证2025(1778823860584).jpg

UL 3239 — высоковольтный провод из фторопласта, выдерживает температуру до 200 °C

Служба поддержки:

  • Описание продукта
  • Производительность  
    Температурный диапазон: от −60 °C до 200 °C  
    Устойчивость к напряжению 6 кВ–60 кВ постоянного тока


    Проводник: 28–10 AWG, чистая медь, лужёная медь, никелированная медь или серебряное покрытие на медном проводе


    Изоляция: преимущества ПФП — стойкость к коррозии, высокая термостойкость, устойчивость к старению и др.


    Цвет: красный, чёрный, синий, серый, жёлтый, коричневый, белый, оранжевый и др.

    Сертификация UL CSA, испытание на вертикальное горение VW‑1 FT1  
     

    Соответствует экологическим требованиям Европейского союза RoHS  
     

    Применение: широко используется в бытовой технике, механическом оборудовании, ионизаторах отрицательных ионов, микроволновых печках, автомобильной технике — в качестве высоковольтных соединительных проводов, а также для внутренних электропроводок электронного и электрического оборудования.

     

    Номер провода
    AWG
    Проводник Завершить наружный диаметр

    Упаковка

    (м/катушка)

    Устойчивость к напряжению

    Титр/диаметр

    мм

    6kv 10kv 20kv 30kv 40kv 50kv 60kv
    28 7/0,12 1,02±0,10 1,36±0,10 1,90±0,15 2,46±0,15 3,1±0,15 3,66±0,20 4,36±0,20 2000 (610)
    26 7/0,16 1,14±0,08 1,48±0,08 2,02±0,15 2,60±0,15 3,20±0,15 3,80±0,20 4,50±0,20
    24 7/0,20 1,26±0,08 1,60±0,08 2,14±0,15 2,72±0,15 3,28±0,15 3,90±0,20 4,60±0,20
    22 7/0,254 1,42±0,08 1,78±0,10 2,30±0,15 2,88±0,15 3,44±0,15 4,08±0,20 4,76±0,20
    20 19/0,19 1,63±0,08 1,97±0,10 2,49±0,15 3,07±0,15 3,63±0,15 4,27±0,20 4,95±0,20
    18 19/0,235 1,85±0,10 2,19±0,12 2,71±0,15 3,29±0,15 3,85±0,20 4,49±0,20 5,17±0,20
    17 19/0,254 1,98±0,10 2,32±0,12 2,84±0,15 3,42±0,15 3,98±0,20 4,62±0,20 5,30±0,20
    16 19/0,30 2,18±0,12 2,52±0,12 3,04±0,15 3,62±0,15 4,18±0,20 4,82±0,20 5,50±0,20
    15 19/0,32 2,30±0,12 2,64±0,12 3,14±0,15 3,72±0,15 4,28±0,20 4,92±0,20 5,60±0,20
    14 19/0,375 2,57±0,12 2,91±0,15 3,41±0,15 3,99±0,20 4,55±0,20 5,19±0,20 5,87±0,20
    13 19/0,41 2,75±0,15 3,09±0,15 3,59±0,15 4,17±0,20 4,73±0,20 5,37±0,20 6,05±0,20
    12 19/0,48 3,14±0,15 3,48±0,15 3,94±0,20 4,52±0,20 5,08±0,20 5,72±0,20 6,40±0,20
    11 37/0,375 3,36±0,15 3,70±0,15 4,16±0,20 4,74±0,20 5,30±0,20 5,94±0,20 6,62±0,20
    10 37/0,43 3,75±0,15 4,09±0,20 4,55±0,20 5,13±0,20 5,69±0,20 6,33±0,20 7,01±0,20

Ключевые слова:

Актуальность

запрос цен

Обратите внимание: мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту.

Проверка безопасности
Отправить немедленно