+
  • 硅胶多芯线.jpg
  • 9001认证2025(1778823860584).jpg

Многожильный провод с силиконовой изоляцией VDE HO5SS-F

Служба поддержки:

  • Описание продукта
  • Производительность  
    Диапазон температур: от −60 °C до +180 °C

    Номинальное напряжение: 300 В/500 В  
    Испытание на устойчивость к высокому напряжению: 2000 В; испытательное напряжение искрового разряда: 5000 В.

    Проводник: лужёная медная проволока

    Изолятор: силиконовый каучук; Покрытие: силиконовый каучук

    Цвет: белый, синий, чёрный, коричневый, жёлтый продукт

    Соответствует экологической директиве ЕС RoHS  
     

    Подходит для различных светильников, бытовой техники, а также электронного и электромеханического оборудования.

     

    Проводник Изолятор Габаритный наружный диаметр (мм) Максимальное сопротивление проводника (20 °C) Упаковка
    Площадь мм² Количество нитей/диаметр нити
    мм
    Наружный диаметр скрутки
    мм
    Толщина внутренней изоляции
    (мм)
    Толщина внешней изоляции
    (мм)
    Минимальный наружный диаметр Максимальный наружный диаметр Ω/км Метр/рулон
    2/0,30 7/0,235 0.72 0.5 0.7 4.8 6 26.3 100
    2/0,50 16/0,2 0.93 0.6 0.7 5 6.5 24.6 100
    2/0,75 24/0,2 1.13 0.6 0.8 5.7 7.4 22.80 100
    2/1,00 32/0,2 1.31 0.6 0.9 6.1 8.0 20.60 100
    2/1,50 30/0,254 1.60 0.8 1.0 7.6 9.4 13.50 100
    2/2,50 50/0,254 2.10 0.9 1.1 9.0 11.6 8.10 100
    3/0,30 7/0,235 0.72 0.5 0.7 5.2 6.5 23.6 100
    3/0,50 16/0,2 0.93 0.6 0.7 5.4 6.8 22.3 100
    3/0,75 24/0,2 1.13 0.6 0.9 6.2 8.1 22.80 100
    3/1,00 32/0,2 1.31 0.6 0.9 6.5 8.5 20.60 100
    3/1,50 30/0,254 1.64 0.8 1.0 8.0 10.4 13.50 100
    3/2,50 50/0,254 2.12 0.9 1.1 9.6 12.4 8.10 100
    3/4,00 80/0,254 2.62 1.0 1.2 11.30 14.5 5.70 100
    3/6,00 120/0,254 3.21 1.0 1.4 12.80 16.3 3.80 100
    4/0,30 7/0,254 0.61 0.5 0.7 6 6.8 23.60 100
    4/0,50 16*0,2 0.93 0.6 0.7 6.5 7.5 22.30 100
    4/0,75 24/0,2 1.13 0.6 0.9 6.8 8.8 22.80 100
    4/1.00 32/0,2 1.31 0.6 0.9 7.1 9.3 20.60 100
    4/1,50 30/0,254 1.64 0.8 1.1 9.0 11.6 13.50 100
    4/2,50 50/0,254 2.12 0.9 1.2 10.7 13.8 8.10 100
    4/4.00 80/0,254 2.62 1.0 1.3 12.7 16.2 5.70 100
    4/6,00 120/0,254 3.21 1.0 1.5 14.2 18.1 3.80 100
    5/0,30 7/0,235 0.61 0.5 0.7 7.0 8.0 23.60 100
    5/0,50 16/0,2 0.93 0.6 0.7 7.5 9.0 22.30 100
    5/0,75 24/0,2 1.13 0.6 1.0 7.6 9.9 22.80 100
    5/1,00 32/0,2 1.31 0.6 1.0 8.0 10.3 20.60 100
    5/1,50 30/0,254 1.64 0.8 1.1 9.8 12.7 13.50 100
    5/2,50 50/0,254 2.12 0.9 1.3 11.9 15.3 8.10 100

Ключевые слова:

Актуальность

запрос цен

Обратите внимание: мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту.

Проверка безопасности
Отправить немедленно